煤焦油拍卖
行情指数搜索 行情指数分类 行情指数首页

煤焦油一周拍卖总结12-01

企业名称 上周成交 本周成交 涨跌值
山东莱芜钢铁集团 3450.00 3460.00 10
安徽淮北临涣焦化 3415.00 3445.00 30
山西立恒钢铁 3400.00 3450.00 50
山西潞安焦化 3350.00 3400.00 50
山西平遥煤化 3360.00 3400.00 40
山西鹏飞集团 3350.00 3400.00 50
河北华丰煤化 3360.00 3410.00 50
广西柳钢 3250.00 3260.00 10
湖北金盛兰冶金科技 3250.00 3300.00 50
内蒙古乌海市广纳煤焦化 3230.00 3280.00 50
黑龙江佳木斯东兴煤焦化 3000.00 3000.00 --
吉林通化钢铁集团 3020.00 3010.00 -10
攀枝花盘江煤焦化 2930.00 2930.00 --
云南煤业安宁焦化厂 3000.00 3020.00 20
云南师宗焦化 3000.00 3000.00 --
山东莱芜钢铁集团 3310.00 3450.00 140
安徽淮北临涣焦化 3290.00 3415.00 125
山西立恒钢铁 3350.00 3400.00 50
山西潞安焦化 3400.00 3350.00 -50
山西平遥煤化 3330.00 3360.00 30
山西鹏飞集团 3300.00 3350.00 50
河北华丰煤化 3420.00 3360.00 -60
广西柳钢 3110.00 3250.00 140
湖北金盛兰冶金科技 3100.00 3250.00 150
内蒙古乌海市广纳煤焦化 3180.00 3230.00 50
黑龙江佳木斯东兴煤焦化 3000.00 3000.00 --
吉林通化钢铁集团 3030.00 3020.00 -10
攀枝花盘江煤焦化 2830.00 2930.00 100
云南煤业安宁焦化厂 2950.00 3000.00 50
云南师宗焦化 2900.00 3000.00 100