
产品标准
| 检测项目(ITEM) | 指标值(SPECIFICATION) | |
| 吸碘值lodine Adsorption Number | g/kg | 120±5 |
| 吸油值Oil Absorption Number(OAN) | 10-5m3/kg | 125±5 |
| 压缩吸油值Crushed OAN(COAN) | 10-5m3/kg | 102±5 |
| 着色强度Tint Test,Reflectance From ITRB 3# | % | 123±8 |
| 氮吸附表面积NSA | 103m2/kg | 119±5 |
| 外表面积STSA | 103m2/kg | 112±5 |
| 加热减量Heating Loss | % | ≤1.0 |
| 灰份Ash Content | % | ≤0.5 |
| 500μm筛余物500 μ m Sieve Residue | mg/kg | ≤10 |
| 45μm筛余物45 μ m Sieve Residue | mg/kg | ≤500 |
| 倾注密度Pour Density | kg/m3 | 320±40 |
| 硫含量Sulphur Content | % | ≤1.5 |
| 单个粒子强度(最大值)Single Pellet Hardness(maximum) | CN | ≤70 |
| 单个粒子强度(平均值)Single Pellet Hardness(average ) | CN | ≤50 |
| 300%定伸应力300% Modulus | Mpa | 0.0±1.0 |
| 细粉含量(吨袋)Fine Content (Jumbo Bag) | % | ≤7.0 |
| 细粉含量(纸袋)Fine Content(Paper Bag) | % | ≤10 |









