
产品标准
| 检测项目(ITEM) | 指标值(SPECIFICATION) | |
| 颗粒粒径Particie Size | nm | 22 |
| 吸油值Oil Absorption Number(OAN) | 10-5m3/kg | 58±5 |
| 着色力Tint Strength | % | ≥128 |
| 45μm筛余物含量45 μ m Sieve Residue | mg/kg | ≤80 |
具有低吸油、高着色力、杂质低,蓝相、色泽点好,黑度高、环保等特点 Low Oil Absorption,High Tint Strength,Low lmpurities,High Blackness,Good Environment Protection. | ||
主要应用于塑料吹膜、PU色片、PVC色饼、吹膜、纤维母粒等领域 Water based Colour Paste,Plastic Products. | ||









