产品标准
类型 | 规格型号 | 氮吸附比表面积 | 吸碘值 | DBP吸收值 | 着色强度 | 灰分 | PH值 | 加热减量 | 45μm筛余物 | 重金属 | 多环芳烃 | 样品状态 | |
m2/g | g/kg | 粉料 | 粒料 | % | % | % | mg/kg | ||||||
(10-5m3/kg) | |||||||||||||
导电炭黑 | M3710 | 51±4 | 60±4 | 125±5 | - | ≤0.3 | 6-9 | ≤0.5 | ≤20 | 颗粒&粉末 |
主要用途
类型 | 规格型号 | 工程塑料 | 防紫外线 | 纤维 | 压力管道 | 涂料 | 油墨 | 电缆 | 防静电 | 通用色母 | |
合成革 | 色浆 | ||||||||||
导电炭黑 | M3710 | ● | ● |
产品标准
类型 | 规格型号 | 氮吸附比表面积 | 吸碘值 | DBP吸收值 | 着色强度 | 灰分 | PH值 | 加热减量 | 45μm筛余物 | 重金属 | 多环芳烃 | 样品状态 | |
m2/g | g/kg | 粉料 | 粒料 | % | % | % | mg/kg | ||||||
(10-5m3/kg) | |||||||||||||
导电炭黑 | M3710 | 51±4 | 60±4 | 125±5 | - | ≤0.3 | 6-9 | ≤0.5 | ≤20 | 颗粒&粉末 |
主要用途
类型 | 规格型号 | 工程塑料 | 防紫外线 | 纤维 | 压力管道 | 涂料 | 油墨 | 电缆 | 防静电 | 通用色母 | |
合成革 | 色浆 | ||||||||||
导电炭黑 | M3710 | ● | ● |