炭黑产业网(www.tanhei.com)讯,今天小编为炭黑报价|大家整理了山东地区炭黑市场价格,快来看看吧。
牌号 | 价格区间(元/吨) | 均价(元/吨) | 日涨跌(元/吨) |
N220 | 8400—8700 | 8550 | 0 |
N234 | 8800—9000 | 8900 | 0 |
N326 | 7800—8200 | 8000 | 0 |
N330 | 7800—8000 | 7900 | 0 |
N375 | 8300—8500 | 8400 | 0 |
N550 | 8300—8600 | 8450 | 0 |
N660 | 7800—8000 | 7900 | 0 |
企业库存减少,加之原料煤焦油持续高位运行,市场价格达到近年新高,但下游企业对高位成本接受能力不够,市场成交比较冷清。
以上,便是炭黑报价|山东地区炭黑市场价格,关注炭黑产业网,了解更多。
推荐阅读: