4月2日云南煤业能源安宁焦化厂高温煤焦油价格上调
4月2日,云南煤业能源安宁焦化厂高温煤焦油拍卖数量1224吨,起拍价格4100元/吨,,最终成交价格4100元/吨,较上周上调100元/吨。
0评论2026-04-0217
单位:元/吨
| 企业名称 | 02月19日 | 02月20日 | 涨跌值 |
| 铁雄新沙 | 3160 | 3160 | 0 |
| 富海能源 | 3160 | 3160 | 0 |
| 滕州盛隆 | 3180 | 3180 | 0 |
| 石横特钢 | 3165 | 3165 | 0 |
| 沙钢恒昌 | 3160 | 3160 | 0 |
| 江苏沙钢(旬度) | 3160 | 3160 | 0 |
| 南京钢铁(旬度) | 3280 | 3230 | -50 |

0评论2026-04-0217