11月4日云南煤业师宗煤焦化工高温煤焦油价格下调
11月4日,云南煤业师宗煤焦化工有限公司高温煤焦油本周拍卖数量510吨,起拍价格2700元/吨,最终成交2700元/吨,较上周下调100元/吨。
0评论2025-11-0486
单位:元/吨
| 企业名称 | 02月19日 | 02月20日 | 涨跌值 |
| 铁雄新沙 | 3160 | 3160 | 0 |
| 富海能源 | 3160 | 3160 | 0 |
| 滕州盛隆 | 3180 | 3180 | 0 |
| 石横特钢 | 3165 | 3165 | 0 |
| 沙钢恒昌 | 3160 | 3160 | 0 |
| 江苏沙钢(旬度) | 3160 | 3160 | 0 |
| 南京钢铁(旬度) | 3280 | 3230 | -50 |

0评论2025-11-0486