煤焦油拍卖
行情指数搜索 行情指数分类 行情指数首页

煤焦油一周拍卖总结09-29

企业名称 上周成交 本周成交 涨跌值
山东莱芜钢铁集团 3500.00 3430.00 -70
安徽淮北临涣焦化 3455.00 3365.00 -90
山西立恒钢铁 3570.00 3460.00 -110
山西潞安焦化 3520.00 3420.00 -100
山西平遥煤化 3520.00 3400.00 -120
山西鹏飞集团 3520.00 3410.00 -110
河北华丰煤化 3520.00 3450.00 -70
广西柳钢 3300.00 3230.00 -70
湖北金盛兰冶金科技 3300.00 3150.00 -150
湖北金盛兰冶金科技 3300.00 3150.00 -150
湖北金盛兰冶金科技 3300.00 3150.00 -150
内蒙古乌海市广纳煤焦化 3350.00 3230.00 -120
黑龙江佳木斯东兴煤焦化 3100.00 3000.00 -100
吉林通化钢铁集团 3100.00 3970.00 870
攀枝花盘江煤焦化 2850.00 2850.00 --
云南煤业安宁焦化厂 3000.00 2900.00 -100
云南师宗焦化 3020.00 3000.00 -20