煤焦油拍卖
行情指数搜索 行情指数分类 行情指数首页

煤焦油一周拍卖总结01-12

企业名称 上周成交 本周成交 涨跌值
山东莱芜钢铁集团 3320.00 3680.00 360
安徽淮北临涣焦化 3365.00 3665.00 300
山西立恒钢铁 3300.00 3450.00 150
山西潞安焦化 3350.00 3675.00 325
山西平遥煤化 3250.00 3580.00 330
山西鹏飞集团 3250.00 3400.00 150
河北华丰煤化 3320.00 3660.00 340
广西柳钢 3120.00 3480.00 360
湖北金盛兰冶金科技 3200.00 3560.00 360
内蒙古乌海市广纳煤焦化 3030.00 3350.00 320
黑龙江佳木斯东兴煤焦化 2850.00 3250.00 400
吉林通化钢铁集团 2990.00 3320.00 330
云南煤业安宁焦化厂 2900.00 3140.00 240
云南师宗焦化 2880.00 3100.00 220
下一篇上一篇