煤焦油拍卖
行情指数搜索 行情指数分类 行情指数首页

煤焦油一周拍卖总结03-23

企业名称 上周成交 本周成交 涨跌值
山东莱芜钢铁集团 4230.00 4300.00 70
安徽淮北临涣焦化 4385.00 4300.00 -85
山西立恒钢铁 4460.00 4250.00 -210
山西潞安焦化 4400.00 4200.00 -200
山西平遥煤化 4200.00 4200.00 --
山西鹏飞集团 4400.00 4200.00 -200
河北华丰煤化 4450.00 4260.00 -190
广西柳钢 4250.00 4100.00 -150
湖北金盛兰冶金科技 4420.00 4050.00 -370
内蒙古乌海市广纳煤焦化 4200.00 3950.00 -250
吉林建龙钢铁 4010.00 3600.00 -410
黑龙江佳木斯东兴煤焦化 4000.00 3600.00 -400
吉林通化钢铁集团 4060.00 3690.00 -370
云南煤业安宁焦化厂 4020.00 4000.00 -20
云南师宗焦化 4000.00 3900.00 -100
没有更多上一篇